N | Signal |
---|---|
1 | Red Video |
2 | Green Video |
3 | Blue Video |
4 | Monitor ID – Bit 2 |
5 | Ground |
6 | Red Ground |
7 | Green Ground |
8 | Blue Ground |
9 | [KEY] |
10 | Sync Ground |
11 | Monitor ID – Bit 1 |
12 | Monitor ID – Bit 0 |
13 | Horizontal Sync |
14 | Vertical Sync |
15 | N/C (Reserved) |
Рубрика: Разъемы
Распайка VGA
Распайка LPT
N | Направление | Сигнал |
---|---|---|
1 | Выход | Data Strobe |
2 | Выход | Data 0 |
3 | Выход | Data 1 |
4 | Выход | Data 2 |
5 | Выход | Data 3 |
6 | Выход | Data 4 |
7 | Выход | Data 5 |
8 | Выход | Data 6 |
9 | Выход | Data 7 |
10 | Вход | Acknowledge |
11 | Вход | Busy |
12 | Вход | Paper Out |
13 | Вход | Select |
14 | Выход | Auto feed |
15 | Вход | Error |
16 | Выход | Init |
17 | Выход | Select Input |
18-25 | Ground |
Распайка ATX (разъем питания)
N | Сигнал |
---|---|
1 | 3.3V |
2 | 3.3V |
3 | Ground |
4 | 5V |
5 | Ground |
6 | 5V |
7 | Ground |
8 | PW-OK |
9 | 5VSB |
10 | 12V |
11 | 3.3V |
12 | -12V |
13 | Ground |
14 | PS-ON |
15 | Ground |
16 | Ground |
17 | Ground |
18 | -5V |
19 | 5V |
20 | 5V |
Подробнее »
Распайка AT (разъем питания)
P8
N | Сигнал |
---|---|
1 | Power Good |
2 | +5V or N.C. |
3 | +12V |
4 | -12V |
5 | Ground |
6 | Ground |
Подробнее »
Распайка PS/2 (разъем клавиатуры)
N | Сигнал | Направление |
---|---|---|
1 | Data | Out |
2 | N/C | |
3 | Ground | |
4 | +5V | |
5 | Clock | Out |
6 | N/C |
Подробнее »
Распайка клавиатурного разъема AT
N | Сигнал | Направление |
---|---|---|
1 | Clock | Out |
2 | Data | Out |
3 | Reset* | In |
4 | Ground | |
5 | +5V |
Подробнее »
Распайка S-Video
Вывод | Название | Описание |
---|---|---|
1 | GND | Ground (Y) |
2 | GND | Ground (C) |
3 | Y | Intensity (Luminance) |
4 | C | Color (Chrominance) |
Распайка SCART
Pin | Name | Description | Signal Level | Impedance |
---|---|---|---|---|
1 | AOR | Audio Out Right | 0.5 V rms | |
2 | AIR | Audio In Right | 0.5 V rms | >10k ohm |
3 | AOL | Audio Out Left + Mono | 0.5 V rms | |
4 | AGND | Audio Ground | ||
5 | B GND | RGB Blue Ground | ||
6 | AIL | Audio In Left + Mono | 0.5 V rms | >10k ohm |
7 | B | RGB Blue In | 0.7 V | 75 ohm |
8 | SWTCH | Audio/RGB switch / 16:9 | 0-2 V=TV, 5-8 V=WideScreen, 9.5-12 V=AV Mode | >10 kohm |
9 | G GND | RGB Green Ground | ||
10 | CLKOUT | Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??) | ||
11 | G | RGB Green In | 0.7 V | 75 ohm |
12 | DATA | Data 1: Data Out (Unavailable ??) | ||
13 | R GND | RGB Red Ground | ||
14 | DATAGND | Data Ground | ||
15 | R | RGB Red In / Chrominance | 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) | 75 ohm |
16 | BLNK | Blanking Signal | 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite | 75 ohm |
17 | VGND | Composite Video Ground | ||
18 | BLNKGND | Blanking Signal Ground | ||
19 | VOUT | Composite Video Out | 1 V | 75 ohm |
20 | VIN | Composite Video In / Luminance | 1 V | 75 ohm |
21 | SHIELD | Ground/Shield (Chassis) |
Распайка COM 25
N | Обозначение | Направление | Сигнал |
---|---|---|---|
1 | GND | - | Shield Ground |
2 | TxD | Выход | Transmit Data |
3 | RxD | Вход | Receive Data |
4 | RTS | Выход | Request To Send |
5 | CTS | Вход | Clear To Send |
6 | DSR | Вход | Data Set Ready |
7 | GND | - | Ground |
8 | DCD | Вход | Data Carrier Detect |
9 | - | - | RESERVED |
10 | - | - | RESERVED |
11 | STF | Выход | Select Transmit Channel |
12 | S.CD | Вход | Secondary Carrier Detect |
13 | S.CTS | Вход | Secondary Clear to Send |
14 | S.TXD | Выход | Secondary Transmit Data |
15 | TCK | Вход | Transmission Signal Element Timing |
16 | S.RXD | Вход | Secondary Receive Data |
17 | RCK | Вход | Receiver Signal Element Timing |
18 | LL | Выход | Local Loop Control |
19 | S.RTS | Выход | Secondary Request to Send |
20 | DTR | Выход | Data Terminal Ready |
21 | RL | Выход | Remote Loop Control |
22 | RI | Вход | Ring Indicator |
23 | DSR | Выход | Data Signal Rate Selector |
24 | XCK | Выход | Transmit Signal Element Timing |
25 | TI | Вход | Test Indicator |
Распайка COM 9
N | Обозначение | Направление | Сигнал |
---|---|---|---|
1 | DCD | Вход | Data Carrier Detect |
2 | RxD | Вход | Receive Data |
3 | TxD | Выход | Transmit Data |
4 | DTR | Выход | Data Terminal Ready |
5 | GND | - | Ground |
6 | DSR | Вход | Data Set Ready |
7 | RTS | Выход | Request To Send |
8 | CTS | Вход | Clear To Send |
9 | RI | Вход | Ring Indicator |